Flyer Printing Fee
チラシ印刷料金
サイズ
コート90k / 7営業日納品の場合
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 8650 | 10980 | 9830 | 12520 | 11000 |
200部 | 9910 | 12880 | 11400 | 14900 | 13890 |
300部 | 11140 | 14760 | 12960 | 17280 | 16740 |
400部 | 11760 | 15760 | 13720 | 18420 | 17840 |
500部 | 12350 | 16740 | 14480 | 19540 | 18930 |
600部 | 12990 | 17840 | 15260 | 20440 | 19880 |
700部 | 13660 | 18930 | 16040 | 21340 | 20830 |
800部 | 14310 | 19990 | 16830 | 22200 | 21810 |
900部 | 14980 | 21080 | 17610 | 23100 | 22760 |
1,000部 | 15620 | 22180 | 18400 | 24000 | 23720 |
1,500部 | 19540 | 27300 | 23020 | 30410 | 28060 |
2,000部 | 23460 | 32420 | 27640 | 36790 | 32400 |
2,500部 | 27380 | 37600 | 32140 | 41610 | 37460 |
3,000部 | 31300 | 42780 | 36650 | 46400 | 42500 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 3330 | 4560 | 3840 | 5460 | 5490 |
200部 | 3930 | 5970 | 4200 | 6750 | 6450 |
300部 | 4530 | 7350 | 4560 | 8010 | 7380 |
400部 | 5460 | 8070 | 5970 | 8790 | 8130 |
500部 | 6360 | 8790 | 7350 | 9540 | 8850 |
600部 | 6870 | 9360 | 7680 | 10200 | 9390 |
700部 | 7380 | 9900 | 7980 | 10860 | 9960 |
800部 | 7890 | 10470 | 8310 | 11550 | 10500 |
900部 | 8400 | 11010 | 8610 | 12210 | 11070 |
1,000部 | 8910 | 11580 | 8940 | 12870 | 11610 |
1,500部 | 11250 | 13440 | 11640 | 14490 | 13590 |
2,000部 | 13560 | 15270 | 14340 | 16080 | 15540 |
2,500部 | 15300 | 18240 | 16710 | 18660 | 18390 |
3,000部 | 17040 | 21210 | 19050 | 21240 | 21240 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 3030 | 3780 | 3060 | 4170 | 4170 |
200部 | 3750 | 4770 | 4080 | 5520 | 5520 |
300部 | 4440 | 5790 | 5070 | 6840 | 6840 |
400部 | 4710 | 6090 | 5370 | 7200 | 7200 |
500部 | 4980 | 6390 | 5640 | 7560 | 7560 |
600部 | 5250 | 6720 | 6030 | 7950 | 7950 |
700部 | 5550 | 7050 | 6420 | 8310 | 8310 |
800部 | 5820 | 7350 | 6810 | 8700 | 8700 |
900部 | 6120 | 7680 | 7200 | 9060 | 9060 |
1,000部 | 6390 | 8010 | 7590 | 9450 | 9450 |
1,500部 | 7740 | 9690 | 9150 | 11460 | 11910 |
2,000部 | 9060 | 11340 | 10680 | 13470 | 14340 |
2,500部 | 10200 | 12750 | 11970 | 14910 | 16050 |
3,000部 | 11310 | 14160 | 13230 | 16350 | 17760 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 8900 | 11120 | 10390 | 12540 | 12540 |
200部 | 9800 | 12540 | 11450 | 14220 | 14220 |
300部 | 10700 | 13940 | 12520 | 15900 | 15900 |
400部 | 11170 | 14780 | 13240 | 16910 | 16910 |
500部 | 11620 | 15600 | 13940 | 17890 | 17890 |
600部 | 12260 | 16550 | 14640 | 18870 | 18870 |
700部 | 12910 | 17500 | 15340 | 19850 | 19850 |
800部 | 13580 | 18480 | 16040 | 20800 | 20800 |
900部 | 14220 | 19430 | 16740 | 21780 | 21780 |
1,000部 | 14870 | 20380 | 17440 | 22760 | 22760 |
1,500部 | 18530 | 25560 | 21900 | 28220 | 28220 |
2,000部 | 22150 | 30740 | 26350 | 33680 | 33680 |
2,500部 | 25790 | 35950 | 30860 | 38610 | 39120 |
3,000部 | 29430 | 41130 | 35360 | 44550 | 44550 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 4260 | 4560 | 4450 | 5540 | 5540 |
200部 | 4680 | 5820 | 5350 | 6360 | 6360 |
300部 | 5100 | 7060 | 6240 | 7170 | 7170 |
400部 | 5740 | 7700 | 6940 | 7760 | 7760 |
500部 | 6380 | 8320 | 7640 | 8340 | 8340 |
600部 | 6750 | 8990 | 8060 | 9210 | 9210 |
700部 | 7140 | 9660 | 8480 | 10080 | 10080 |
800部 | 7500 | 10360 | 8880 | 10920 | 10920 |
900部 | 7900 | 11030 | 9300 | 11790 | 11790 |
1,000部 | 8260 | 11700 | 9720 | 12660 | 12660 |
1,500部 | 10500 | 14220 | 12380 | 15880 | 14920 |
2,000部 | 12740 | 16720 | 15010 | 19100 | 17160 |
2,500部 | 14590 | 19820 | 17700 | 22260 | 20580 |
3,000部 | 16440 | 22900 | 20360 | 25400 | 23970 |
※表示価格は消費税を含めた「税込価格」です