チラシ印刷料金
サイズ
コート90k / 7営業日納品の場合
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 8775 | 9325 | 8875 | 10275 | 10325 |
200部 | 9750 | 11075 | 10225 | 11825 | 11875 |
300部 | 11025 | 12350 | 12350 | 13375 | 13425 |
400部 | 11700 | 12625 | 12750 | 14300 | 14350 |
500部 | 12400 | 13125 | 13175 | 15225 | 15275 |
600部 | 12875 | 13925 | 14200 | 16125 | 16175 |
700部 | 13350 | 15200 | 15250 | 17025 | 17075 |
800部 | 13850 | 16025 | 16300 | 17750 | 17975 |
900部 | 14325 | 17075 | 17350 | 18825 | 18875 |
1,000部 | 14800 | 18125 | 18400 | 19725 | 19775 |
1,500部 | 17700 | 21275 | 21750 | 23300 | 23350 |
2,000部 | 20600 | 24775 | 25125 | 27200 | 27200 |
2,500部 | 23475 | 28300 | 28725 | 32075 | 32125 |
3,000部 | 26325 | 31825 | 32325 | 37275 | 37325 |
3,500部 | 29400 | 35350 | 35950 | 41425 | 41475 |
4,000部 | 32800 | 38850 | 39550 | 45550 | 45600 |
4,500部 | 36175 | 42375 | 43150 | 49700 | 49750 |
5,000部 | 39550 | 45875 | 46775 | 53825 | 53875 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 3175 | 4425 | 3275 | 4675 | 4725 |
200部 | 3850 | 5800 | 4700 | 6025 | 6025 |
300部 | 4525 | 6250 | 4750 | 6425 | 6425 |
400部 | 4950 | 6700 | 5675 | 7150 | 7150 |
500部 | 6050 | 7150 | 6575 | 7825 | 7825 |
600部 | 6250 | 7525 | 6850 | 8075 | 8075 |
700部 | 6450 | 7900 | 7100 | 8325 | 8325 |
800部 | 6775 | 8275 | 7350 | 8575 | 8575 |
900部 | 7275 | 8650 | 7600 | 8950 | 9000 |
1,000部 | 7775 | 9025 | 7875 | 9425 | 9475 |
1,500部 | 9075 | 10725 | 10025 | 10925 | 10975 |
2,000部 | 10375 | 12450 | 12150 | 12500 | 12500 |
2,500部 | 11725 | 14400 | 14000 | 14650 | 14650 |
3,000部 | 13350 | 16325 | 15800 | 16800 | 16800 |
3,500部 | 15225 | 18300 | 17625 | 18950 | 18950 |
4,000部 | 17075 | 20250 | 19250 | 21100 | 21100 |
4,500部 | 18950 | 22200 | 21275 | 23250 | 23250 |
5,000部 | 20825 | 24150 | 23100 | 25400 | 25400 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 2525 | 3150 | 2550 | 3475 | 3475 |
200部 | 3125 | 3975 | 3400 | 4600 | 4600 |
300部 | 3700 | 4825 | 4225 | 5700 | 5700 |
400部 | 3925 | 5075 | 4475 | 6000 | 6000 |
500部 | 4150 | 5325 | 4700 | 6300 | 6300 |
600部 | 4375 | 5600 | 5025 | 6625 | 6625 |
700部 | 4625 | 5875 | 5350 | 6925 | 6925 |
800部 | 4850 | 6125 | 5675 | 7250 | 7250 |
900部 | 5100 | 6400 | 6000 | 7550 | 7550 |
1,000部 | 5325 | 6675 | 6325 | 7875 | 7875 |
1,500部 | 6450 | 8075 | 7625 | 9550 | 9925 |
2,000部 | 7550 | 9450 | 8900 | 11225 | 11950 |
2,500部 | 8500 | 10625 | 9975 | 12425 | 13375 |
3,000部 | 9425 | 11800 | 11025 | 13625 | 14800 |
3,500部 | 10400 | 13000 | 12100 | 15000 | 16250 |
4,000部 | 11350 | 14175 | 13150 | 16350 | 17675 |
4,500部 | 12325 | 15375 | 14225 | 17725 | 19100 |
5,000部 | 13275 | 16550 | 15275 | 19075 | 20550 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 9675 | 12200 | 12475 | 12625 | 12625 |
200部 | 10375 | 13175 | 13300 | 13500 | 13500 |
300部 | 11075 | 14125 | 14125 | 14425 | 14425 |
400部 | 11775 | 15100 | 14950 | 15325 | 15325 |
500部 | 12475 | 16025 | 15775 | 16200 | 16200 |
600部 | 13175 | 16675 | 16425 | 16925 | 14425 |
700部 | 13875 | 17300 | 17050 | 17625 | 17625 |
800部 | 14600 | 18025 | 17750 | 18375 | 18375 |
900部 | 15275 | 18675 | 18425 | 19075 | 19075 |
1,000部 | 16025 | 19350 | 19075 | 19800 | 19825 |
1,500部 | 19575 | 23025 | 22750 | 24150 | 24200 |
2,000部 | 23100 | 26600 | 26225 | 28525 | 28575 |
2,500部 | 26625 | 30425 | 30050 | 32900 | 33575 |
3,000部 | 30175 | 34100 | 33725 | 37275 | 38575 |
3,500部 | 33700 | 37800 | 37400 | 41225 | 43650 |
4,000部 | 37250 | 41500 | 41050 | 45150 | 48700 |
4,500部 | 40750 | 45175 | 44700 | 49100 | 53775 |
5,000部 | 44300 | 48875 | 48375 | 53025 | 58825 |
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 3875 | 4500 | 3975 | 5125 | 5175 |
200部 | 4800 | 5500 | 5025 | 5825 | 5925 |
300部 | 5725 | 6500 | 6075 | 7100 | 7300 |
400部 | 5975 | 6800 | 6450 | 7525 | 7625 |
500部 | 6125 | 7075 | 6825 | 7950 | 7950 |
600部 | 6150 | 7325 | 7250 | 8225 | 8225 |
700部 | 6375 | 7625 | 7675 | 8500 | 8500 |
800部 | 6775 | 8025 | 8075 | 8800 | 8800 |
900部 | 7500 | 8450 | 8500 | 9075 | 9075 |
1,000部 | 7825 | 8875 | 8925 | 9575 | 9625 |
1,500部 | 9650 | 10700 | 10750 | 12000 | 12050 |
2,000部 | 11475 | 12525 | 12575 | 14425 | 14475 |
2,500部 | 12725 | 15150 | 15200 | 16825 | 16875 |
3,000部 | 14350 | 17775 | 17825 | 19225 | 19275 |
3,500部 | 16475 | 19650 | 19700 | 21875 | 21925 |
4,000部 | 18575 | 21500 | 21550 | 24525 | 24575 |
4,500部 | 20700 | 23375 | 23425 | 27175 | 27225 |
5,000部 | 22800 | 25225 | 25275 | 29825 | 29875 |
※表示価格は消費税を含めた「税込価格」です