FLYER / PRICE
チラシ印刷料金
A3サイズコート73k / 7営業日納品の場合
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 9585 | 12558 | 10974 | 14862 | 15639 |
200部 | 10308 | 13863 | 12141 | 17001 | 17391 |
300部 | 11028 | 15141 | 13278 | 19140 | 19140 |
400部 | 11919 | 16725 | 13974 | 19806 | 19947 |
500部 | 12807 | 18306 | 14667 | 20475 | 20751 |
600部 | 13362 | 19140 | 15447 | 21474 | 21753 |
700部 | 13917 | 19974 | 16224 | 22473 | 22752 |
800部 | 14475 | 20808 | 17028 | 23475 | 23778 |
900部 | 15030 | 21639 | 17808 | 24474 | 24780 |
1,000部 | 15585 | 22473 | 18585 | 25473 | 25779 |
2,000部 | 23556 | 30168 | 27474 | 34614 | 35640 |
3,000部 | 29946 | 38613 | 35808 | 42141 | 44223 |
4,000部 | 36336 | 47058 | 44139 | 49641 | 52779 |
5,000部 | 42723 | 55500 | 52473 | 57168 | 61362 |
6,000部 | 50667 | 62223 | 60195 | 69501 | 72864 |
7,000部 | 58614 | 68946 | 67917 | 81834 | 84363 |
8,000部 | 66585 | 75669 | 75639 | 94167 | 95835 |
9,000部 | 74529 | 82389 | 83364 | 106500 | 107334 |
10,000部 | 82473 | 89112 | 91086 | 118836 | 118836 |
※表示価格は消費税を含めた「税込み価格」です
A4サイズコート73k / 7営業日納品の場合
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 3639 | 6585 | 3807 | 6696 | 6834 |
200部 | 4473 | 7584 | 4500 | 7641 | 7836 |
300部 | 4752 | 8028 | 4779 | 9306 | 9528 |
400部 | 5697 | 8112 | 5835 | 9474 | 9696 |
500部 | 6612 | 8196 | 6891 | 9612 | 9864 |
600部 | 6975 | 8556 | 7446 | 9945 | 10419 |
700部 | 7362 | 8919 | 8001 | 10278 | 11001 |
800部 | 7725 | 9252 | 8586 | 10614 | 11556 |
900部 | 8112 | 9612 | 9141 | 10947 | 12141 |
1,000部 | 8475 | 9975 | 9696 | 11280 | 12696 |
2,000部 | 11919 | 13836 | 13473 | 14946 | 16917 |
3,000部 | 14835 | 17250 | 16917 | 18084 | 20250 |
4,000部 | 17778 | 20697 | 20364 | 21252 | 23586 |
5,000部 | 20697 | 24114 | 23808 | 24390 | 26919 |
6,000部 | 23919 | 28836 | 28530 | 29973 | 33195 |
7,000部 | 27168 | 33558 | 33279 | 35556 | 39474 |
8,000部 | 30390 | 38307 | 38001 | 41139 | 45723 |
9,000部 | 33639 | 43029 | 42753 | 46725 | 52002 |
10,000部 | 36864 | 47751 | 47475 | 52308 | 58278 |
※表示価格は消費税を含めた「税込み価格」です
A5サイズコート73k / 7営業日納品の場合
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 4890 | 6336 | 5835 | 7335 | 7974 |
200部 | 5253 | 6834 | 5973 | 7779 | 8364 |
300部 | 5586 | 7335 | 6084 | 8223 | 8724 |
400部 | 5835 | 7530 | 6225 | 8613 | 9225 |
500部 | 6057 | 7725 | 6336 | 8973 | 9723 |
600部 | 6363 | 7917 | 6918 | 9252 | 10197 |
700部 | 6669 | 8112 | 7500 | 9558 | 10668 |
800部 | 6975 | 8280 | 8058 | 9834 | 11139 |
900部 | 7278 | 8475 | 8640 | 10140 | 11613 |
1,000部 | 7584 | 8667 | 9225 | 10419 | 12084 |
2,000部 | 9723 | 10695 | 11028 | 12195 | 14139 |
3,000部 | 11835 | 12723 | 12834 | 13947 | 16197 |
4,000部 | 14058 | 15141 | 14778 | 15945 | 18195 |
5,000部 | 16251 | 17556 | 16695 | 17946 | 20196 |
6,000部 | 18723 | 20280 | 19584 | 21141 | 24279 |
7,000部 | 21195 | 22974 | 22473 | 24336 | 28335 |
8,000部 | 23667 | 25695 | 25335 | 27501 | 32418 |
9,000部 | 26139 | 28389 | 28224 | 30696 | 36474 |
10,000部 | 28614 | 31113 | 31113 | 33891 | 40557 |
※表示価格は消費税を含めた「税込み価格」です
B4サイズコート73k / 7営業日納品の場合
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 8973 | 12225 | 11724 | 16695 | 17196 |
200部 | 9669 | 12918 | 12474 | 17751 | 18195 |
300部 | 10362 | 13584 | 13224 | 18834 | 19197 |
400部 | 11028 | 14280 | 13947 | 19890 | 20196 |
500部 | 11724 | 14946 | 14697 | 20946 | 21195 |
600部 | 12279 | 15528 | 15279 | 21807 | 22086 |
700部 | 12807 | 16086 | 15834 | 22641 | 23001 |
800部 | 13362 | 16668 | 16419 | 23502 | 23889 |
900部 | 13890 | 17223 | 16974 | 24336 | 24807 |
1,000部 | 14445 | 17808 | 17556 | 25197 | 25695 |
2,000部 | 19836 | 23223 | 22806 | 31752 | 33585 |
3,000部 | 25197 | 28614 | 28056 | 38307 | 41475 |
4,000部 | 31641 | 35001 | 34584 | 44835 | 49335 |
5,000部 | 38058 | 41391 | 41112 | 51390 | 57225 |
6,000部 | 44613 | 48501 | 48114 | 60225 | 68667 |
7,000部 | 51168 | 55614 | 55113 | 69057 | 80112 |
8,000部 | 57723 | 62724 | 62112 | 77889 | 91557 |
9,000部 | 64278 | 69834 | 69114 | 86724 | 103002 |
10,000部 | 70836 | 76947 | 76113 | 95556 | 114447 |
※表示価格は消費税を含めた「税込み価格」です
B5サイズコート73k / 7営業日納品の場合
片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 | 両面4色 | |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 5724 | 6474 | 6084 | 8223 | 8475 |
200部 | 5889 | 6975 | 6195 | 8973 | 9279 |
300部 | 6030 | 7473 | 6279 | 9723 | 10086 |
400部 | 6168 | 7917 | 6363 | 9975 | 10278 |
500部 | 6279 | 8334 | 6417 | 10224 | 10473 |
600部 | 6780 | 8613 | 7029 | 10530 | 10974 |
700部 | 7308 | 8889 | 7641 | 10836 | 11475 |
800部 | 7806 | 9168 | 8250 | 11112 | 11973 |
900部 | 8334 | 9447 | 8862 | 11418 | 12474 |
1,000部 | 8835 | 9723 | 9474 | 11724 | 12975 |
2,000部 | 11835 | 12585 | 12336 | 14724 | 16584 |
3,000部 | 14808 | 15447 | 15195 | 17697 | 20196 |
4,000部 | 17445 | 18585 | 19086 | 20586 | 23085 |
5,000部 | 20058 | 21696 | 22947 | 23445 | 25947 |
6,000部 | 22446 | 25641 | 27417 | 28308 | 31419 |
7,000部 | 24807 | 29586 | 31890 | 33168 | 36891 |
8,000部 | 27195 | 33501 | 36336 | 38058 | 42390 |
9,000部 | 29556 | 37446 | 40806 | 42918 | 47862 |
10,000部 | 31947 | 41391 | 45279 | 47778 | 53334 |
※表示価格は消費税を含めた「税込み価格」です